Alev Duman Borulu Kazan Referansları
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 12 | ADAPAZARI | 1997 | GIDA |
| AK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 12 | ADAPAZARI | 1998 | GIDA |
| AK İPEK A.Ş. | 1 | 200 | 9000 | kg/h | 11 | BURSA | 1997 | TEKSTİL |
| AKAY İNŞAAT | 2 | 240 | 6000000 | kcal/h | 13 | BOLU | 1998 | EĞİTİM |
| AKERLER TEKSTİL A.Ş. | 1 | 112 | 5000 | kg/h | 9 | Çorlu/TEKİRDAĞ | 1997 | TEKSTİL |
| AKFA A.Ş. | 2 | 325 | 13000 | kg/h | 14 | Manyas/BALIKESİR | 1983 | GIDA |
| AKFA A.Ş. | 2 | 325 | 13000 | kg/h | 14 | Tepecik/BALIKESİR | 1983 | GIDA |
| AKFA A.Ş. | 2 | 325 | 13000 | kg/h | 14 | Karacabey/BURSA | 1983 | GIDA |
| AKFA A.Ş. | 10 | 250 | 10000 | kg/h | 11 | RİZE BÖLGESİ | 1985 | GIDA |
| AKFA A.Ş. | 1 | 350 | 14000 | kg/h | 14 | Karacabey/BURSA | 1990 | GIDA |
| AKFA A.Ş. | 1 | 350 | 15750 | kg/h | 10 | RİZE | 1991 | GIDA |
| AKMAN A.Ş. | 1 | 112 | 5000 | kg/h | 7 | İSTANBUL | 1995 | TEKSTİL |
| AKOVA A.Ş. | 1 | 112 | 5000 | kg/h | 15 | KONYA | 1996 | GIDA |
| ALİ OSMAN ÖZMEN A.Ş. | 2 | 165 | 6700 | kg/h | 6 | ERZURUM | 1990 | SAĞLIK |
| ALİ OSMAN ÖZMEN A.Ş. | 4 | 200 | 4000000 | kcal/h | 15 | ERZURUM | 1990 | SAĞLIK |
| ALİ OSMAN ÖZMEN A.Ş. | 1 | 300 | 7500000 | kcal/h | 16 | ANKARA | 1996 | KAMU |
| ALİ RIZA YILMAZ. | 4 | 250 | 5000000 | kcal/h | 12 | İSTANBUL | 1985 | KAMU |
| ALKENT A.Ş. | 3 | 175 | 3500000 | kcal/h | 9 | İSTANBUL | 1987 | TOPLU KONUT |
| ALOHA TEKSTİL | 1 | 156 | 7000 | kg/h | 8 | TEKİRDAĞ | 1996 | TEKSTİL |
| ALSİM ALARKO | 3 | 210 | 5000000 | kcal/h | 6 | TÜRKMENİSTAN | 1993 | ULAŞIM |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSİM ALARKO | 3 | 335 | 15000 | kg/h | 11 | KAZAKİSTAN | 1995 | ÇELİK |
| ANADOLU BİRACILIK A.Ş. | 3 | 300 | 6000000 | kcal/h | 13 | Çumra/KONYA | 1982 | GIDA |
| ANADOLU MENSUCAT | 1 | 365 | 16000 | kg/h | 10 | KAYSERİ | 1989 | TEKSTİL |
| AROMA MEYVA SULARI A.Ş. | 1 | 335 | 15000 | kg/h | 11 | BURSA | 1993 | GIDA |
| ASYA MEYVA SULARI A.Ş. | 1 | 80 | 3360000 | kcal/h | 10 | NEVŞEHİR | 1974 | GIDA |
| ASYA MEYVA SULARI A.Ş. | 1 | 80 | 3360000 | kcal/h | 10 | NEVŞEHİR | 1977 | GIDA |
| ASYA MEYVA SULARI A.Ş. | 1 | 222,222 | 10000 | kg/h | 11 | ISPARTA | 1994 | GIDA |
| ASYA MEYVA SULARI A.Ş. | 1 | 300 | 13500 | kg/h | 11 | ISPARTA | 1995 | GIDA |
| ASYAKON A.Ş. | 2 | 222,222 | 10000 | kg/h | 11 | ISPARTA | 1996 | GIDA |
| AY-SEL İNŞAAT A.Ş. | 2 | 116 | 2900000 | kcal/h | 11 | KAZAKİSTAN | 1994 | TURİZM |
| AY-SEL İNŞAAT A.Ş. | 2 | 125 | 3125000 | kcal/h | 11 | Taşkent/ÖZBEKİSTAN | 1996 | TURİZM |
| AYTEMİZLER LTD. ŞTİ. | 1 | 125 | 5000 | kg/h | 11 | Sincan/ANKARA | 1988 | TEKSTİL |
| BALTAŞ A.Ş. | 1 | 156 | 7000 | kg/h | 9 | Çorlu/TEKİRDAĞ | 1997 | TEKSTİL |
| BANVİT A.Ş. | 1 | 135 | 6000 | kg/h | 11 | BALIKESİR | 1991 | GIDA |
| F TÜRK KİMYA A.Ş. | 1 | 200 | 9000 | kg/h | 16 | Dilovası/GEBZE | 1995 | KİMYA |
| BAYRAK GAZİNOSU | 4 | 200 | 8000 | kg/h | 9 | ANKARA | 1985 | KAMU |
| BAYTUR | 3 | 260 | 6500000 | kcal/h | 11 | İSTANBUL | 1998 | ULAŞIM |
| BAĞDAŞ TEKSTİL A.Ş. | 2 | 200 | 9000 | kg/h | 9 | BURSA | 1994 | TEKSTİL |
| BEMSEY A.Ş. | 1 | 250 | 11250 | kg/h | 9 | Çerkezköy/İSTANBUL | 1993 | TEKSTİL |
| BEMSEY A.Ş. | 1 | 300 | 13500 | kg/h | 9 | Çerkezköy/İSTANBUL | 1996 | TEKSTİL |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERDAN TEKSTİL A.Ş. | 1 | 445 | 20000 | kg/h | 9 | TARSUS | 1996 | TEKSTİL |
| BESLER GIDA VE KİMYA A.Ş. | 1 | 335 | 15000 | kg/h | 17 | Pedik/İSTANBUL | 1998 | GIDA |
| BİKSAN BİLECİK KAĞIT A.Ş. | 2 | 250 | 10000 | kg/h | 16 | BİLECİK | 1976 | KAĞIT |
| BLOHM & VOSS | 2 | 308 | - | - | 10 | ALMANYA | 1996 | ULAŞIM |
| BLOHM & VOSS | 1 | 308 | - | - | 10 | ALMANYA | 1996 | ULAŞIM |
| BLOHM & VOSS | 2 | 308 | - | - | 10 | ALMANYA | 1997 | ULAŞIM |
| BURTRAK BURDUR TRAKTÖR A.Ş. | 1 | 200 | 4000000 | kcal/h | 11 | BURDUR | 1978 | MAKİNA İMALAT |
| CANBAZ TEKSTİL A.Ş. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 8 | BURSA | 1996 | TEKSTİL |
| CARGILL A.Ş. | 1 | 335 | 15000 | kg/h | 13 | Pendik/İSTANBUL | 1995 | GIDA |
| CİHANGİR TEKSTİL A.Ş. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 11 | Lüleburgaz/KIRKLARELİ | 1997 | TEKSTİL |
| DARDANEL A.Ş. | 1 | 267 | 12000 | kg/h | 11 | ÇANAKKALE | 1995 | GIDA |
| DENEKS A.Ş. | 1 | 335 | 15000 | kg/h | 14 | Ovaköy/BALIKESİR | 1995 | GIDA |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 4 | 250 | 10000 | kg/h | 7 | ESKİŞEHİR | 1977 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 2 | 250 | 10000 | kg/h | 7 | VAN | 1985 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 4 | 250 | 10000 | kg/h | 7 | KONYA | 1986 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 1 | 250 | 5000000 | kcal/h | 11 | ISPARTA | 1987 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 3 | 250 | 5000000 | kcal/h | 10 | ELAZIĞ | 1988 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 2 | 250 | 10000 | kg/h | 7 | SİVAS | 1990 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 6 | KAYSERİ | 1996 | EĞİTİM |
| DİLEK İNŞAAT A.Ş. | 2 | 250 | 10000 | kg/h | 7 | SİVAS | 1990 | EĞİTİM |
| DOSAN A.Ş. | 1 | 150 | 6000 | kg/h | 13 | Ardeşen/RİZE | 1986 | GIDA |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSAN KONSERVE SANAYİ A.Ş. | 3 | 150 | 6000 | kg/h | 13 | Yenişehir/BURSA | 1985 | GIDA |
| DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 165 | 3500000 | kcal/h | 6 | ANKARA | 1991 | KAMU |
| EFES A.Ş. | 2 | 112 | 5000 | kg/h | 7 | Rostov/RUSYA | 1996 | GIDA |
| EFES A.Ş. | 2 | 112 | 5000 | kg/h | 7 | Bakü/AZERBAYCAN | 1996 | GIDA |
| EGE BİRACILIK A.Ş. | 1 | 250 | 5000000 | kcal/h | 10 | AFYON | 1978 | GIDA |
| EGE BİRACILIK A.Ş. | 2 | 350 | 14000 | kg/h | 11 | AFYON | 1978 | GIDA |
| EGE BİRACILIK A.Ş. | 1 | 250 | 5000000 | kcal/h | 10 | AFYON | 1981 | GIDA |
| EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 150 | 6000 | kg/h | 18 | ANKARA | 1976 | ULAŞIM |
| ELMASU A.Ş. | 2 | 178 | 8000 | kg/h | 15 | ISPARTA | 1977 | GIDA |
| EMEK İNŞAAT A.Ş. | 2 | 100 | 2000000 | kcal/h | 5 | ANKARA | 1983 | EĞİTİM |
| EMEK İNŞAAT A.Ş. | 4 | 150 | 3800 | kg/h | 3 | B.Evler/ANKARA | 1988 | KAMU |
| EMEK İNŞAAT A.Ş. | 2 | 120 | 1440000 | kcal/h | 3 | ANKARA | 1989 | KAMU |
| EMLAK BANKASI A.Ş. | 15 | 110 | 2200000 | kcal/h | 12 | İSTANBUL | 1990 | TOPLU KONUT |
| ENERCON LTD. ŞTİ. | 2 | 100 | 2500000 | kcal/h | 7 | İZMİR | 1996 | CAM VE TOPRAK |
| ENKA SÜT A.Ş. | 1 | 135 | 6000 | kg/h | 13 | KONYA | 1993 | GIDA |
| ENKA SÜT A.Ş. | 1 | 167 | 7500 | kg/h | 17 | KONYA | 1996 | GIDA |
| ER GAZ LTD. ŞTİ. | 2 | 100 | 2580000 | kcal/h | 7 | BURSA | 1995 | MAKİNA İMALATI |
| ERAK LTD. ŞTİ. | 2 | 100 | 4500 | kg/h | 10 | Çerkezköy/İSTANBUL | 1996 | TEKSTİL |
| ERNA A.Ş. | 1 | 200 | 4000000 | kcal/h | 11 | KONYA | 1978 | MAKİNA İMALATI |
| ERSEL A.Ş. | 2 | 45 | ?? 1100000 | ?? kcal/h | 5 | Aşkabat/TÜRKMENİSTAN | 1994 | TURİZM |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSEL A.Ş. | 1 | 25 | 600000 | kg/h | 5 | Aşkabat/TÜRKMENİSTAN | 1994 | TURİZM |
| ERSEL İNŞAAT TESİSAT A.Ş. | 4 | 300 | 6000000 | kcal/h | 16 | ANKARA | 1987 | KAMU |
| ERSU MEYVE VE GIDA A.Ş. | 1 | 100 | 4500 | kg/h | 11 | NİĞDE | 1995 | GIDA |
| ERSU MEYVE VE GIDA A.Ş. | 1 | 125 | 5600 | kg/h | 11 | NİĞDE | 1997 | GIDA |
| FEZA İNŞAAT A.Ş. | 4 | 250 | 10000 | kg/h | 11 | GÖLCÜK | 1986 | KAMU |
| FEZA İNŞAAT A.Ş. | 2 | 175 | 7000 | kg/h | 13 | GÖLCÜK | 1986 | KAMU |
| FIRS TESKTİL A.Ş. | 2 | 250 | 11250 | kg/h | 11 | ÇORLU/TEKİRDAĞ | 1993 | TEKSTİL |
| FİLİZ GIDA SANAYİ A.Ş. | 3 | 140 | 3500000 | kcal/h | 7 | BOLU | 1995 | GIDA |
| FÜRSAN FERMANTASYON A.Ş. | 1 | 300 | 1200 | kg/h | 11 | KÖSEKÖY/KOCAELİ | 1980 | GIDA |
| GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | 2 | 200 | 5000000 | kcal/h | 10 | RUSYA | 1993 | TURİZM |
| GAMA ENDÜSTRİ A.Ş. | 1 | 140 | 3500000 | kcal/h | 6 | RUSYA | 1996 | TURİZM |
| GÖKNUR GIDA A.Ş. | 1 | 200 | 9000 | kg/h | 11 | NİĞDE | 1997 | GIDA |
| GÜNAL İNŞAAT A.Ş. | 3 | 200 | 5000000 | kcal/h | 8 | ANKARA | 1995 | KAMU |
| GÜNEY BİRACILIK | 1 | 200 | 9000 | kg/h | 11 | ADANA | 1978 | GIDA |
| HALIFLEKS A.Ş. | 2 | 300 | 12000 | kg/h | 13 | BURSA | 1976 | TEKSTİL |
| HAŞEMOĞLU İNŞAAT | 2 | 125 | 2500000 | kcal/h | 12 | ANKARA | 1990 | KAMU |
| HEKTAŞ A.Ş. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 16 | KAYSERİ | 1996 | EĞİTİM |
| HELVACIZADE A.Ş. | 1 | 312 | 14000 | kg/h | 13 | KONYA | 1997 | GIDA |
| HEMA TRAKTÖR SANAYİ TİC. A.Ş. | 3 | 150 | 3000000 | kcal/h | 7 | ANKARA | 1977 | MAKİNA İMALATI |
| ISPARTA MENSUCAT A.Ş. | 1 | 312 | 14000 | kg/h | 11 | ISPARTA | 1997 | TEKSTİL |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İLTAV İNŞAAT LTD. | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 8 | ÇORLU/TEKİRDAĞ | 1996 | TEKSTİL |
| İPEKER TEKSTİL A.Ş. | 2 | 335 | 15000 | kg/h | 9 | BURSA | 1996 | TEKSTİL |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 | 125 | 2500000 | kcal/h | 8 | İSTANBUL | 1997 | EĞİTİM |
| KARTAL OTEL | 1 | 100 | 4500 | kg/h | 5 | BOLU | 1997 | TURİZM |
| KARÇAY A.Ş. | 6 | 200 | 8000 | kg/h | 11 | RİZE BÖLGESİ | 1985 | GIDA |
| KOMSAN A.Ş. | 1 | 335 | 16000 | kg/h | 16 | MURATLI/TEKİRDAĞ | 1996 | MAKİNA İMALATI |
| KORAY A.Ş. | 2 | 250 | 5000000 | kcal/h | 11 | ANKARA | 1983 | MAKİNA İMALATI |
| MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU | 1 | 180 | 7200 | kg/h | 8 | KIRIKKALE | 1975 | MAKİNA İMALATI |
| MANAŞ A.Ş. (SİMAŞ A.Ş) | 2 | 250 | 5000000 | kcal/h | 5 | ANKARA | 1983 | MAKİNA İMALATI |
| MANAŞ A.Ş. (SİMAŞ A.Ş) | 2 | 250 | 5000000 | kcal/h | 6 | ANKARA | 1984 | MAKİNA İMALATI |
| MOBİL MADENİ YAĞLARI | 1 | 225 | 10000 | kg/h | 10 | BEYKOZ/İSTANBUL | 1997 | KİMYA |
| MSB ORAN LOZMANLARI | 2 | 300 | 7500000 | kcal/h | 16 | ANKARA | 1991 | KAMU |
| MSB ORAN LOZMANLARI | 1 | 300 | 7500000 | kcal/h | 16 | ANKARA | 1992 | KAMU |
| NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 1 | 335 | 15000 | kg/h | 17 | TRAKYA | 1997 | ÇİMENTO |
| NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 1 | 278 | 12500 | kg/h | 17 | ISPARTA | 1997 | ÇİMENTO |
| NUROL İNŞAAT A.Ş. | 2 | 200 | 4000000 | kcal/h | 15 | GÖLBAŞI/ANKARA | 1990 | KAMU |
| PAK NİŞASTA SANAYİ A.Ş. | 1 | 445 | 20000 | kg/h | 10 | YAKAPINAR/ADANA | 1995 | GIDA |
| RAYSEL A.Ş. | 2 | 100 | 4500 | kg/h | 3 | ANKARA | 1996 | EĞİTİM |
| SAMİ AKTAŞ. | 1 | 300 | 13500 | kg/h | 6 | ANKARA | 1991 | MAKİNA İMALATI |
| SARAY ÖRME A.Ş. | 2 | 335 | 15000 | kg/h | 9 | KESTEL/BURSA | 1997 | TEKSTİL |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDA İNŞAAT A.Ş. | 3 | 200 | 5000000 | kcal/h | 5 | ANKARA | 1992 | SAĞLIK |
| SERTEN A.Ş. | 1 | 270 | 12000 | kg/h | 8 | ÇERKEZKÖY/İSTANBUL | 1995 | SAĞLIK |
| SSK OKMEYDANI | 1 | 110 | 2750000 | kcal/h | 4 | İSTANBUL | 1994 | SAĞLIK |
| SSK SAMATYA | 2 | 100 | 2500000 | kcal/h | 5 | İSTANBUL | 1994 | SAĞLIK |
| SUNAR MISIR A.Ş. | 1 | 178 | 8000 | kg/h | 13 | ADANA | 1995 | GIDA |
| TAT KONSERVE A.Ş. | 2 | 400 | 16000 | kg/h | 15 | KARACABEY/BURSA | 1989 | GIDA |
| TAT KONSERVE A.Ş. | 1 | 490 | 22000 | kg/h | 16 | YENİŞEHİR/BURSA | 1995 | GIDA |
| TEKEL GAZİANTEP | 1 | 300 | 10000 | kg/h | 12 | GAZİANTEP | 1995 | GIDA |
| TEMTAŞ A.Ş.(RAYSEL) | 1 | 335 | 13500 | kg/h | 6 | ÇERKEZKÖY/İSTANBUL | 1990 | MAKİNA İMALATI |
| TESA TESİSAT LTD. ŞTİ. | 1 | 312 | 1400 | kg/h | 13 | DİLOVASI/İSTANBUL | 1997 | TARIM |
| TOPRAK İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 2 | 200 | 9000 | kg/h | 11 | ADAPAZARI | 1993 | SAĞLIK |
| TOPRAK SENİTERİ | 2 | 200 | 5000000 | kcal/h | 5 | ESKİŞEHİR | 1995 | CAM VE TOPRAK |
| TOPRAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 3 | 300 | 6000000 | kcal/h | 7 | BOZÜYÜK/BİLECİK | 1982 | CAM VE TOPRAK |
| TOROS GÜBRE SANAYİ A.Ş. | 1 | 325 | 13000 | kg/h | 11 | CEYHAN/ADANA | 1986 | TARIM |
| TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş. | 1 | 300 | 12000 | kg/h | 15 | LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ | 1983 | CAM VE TOPRAK |
| TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş. | 1 | 200 | 9000 | kg/h | 8 | TARSUS/MERSİN | 1995 | CAM VE TOPRAK |
| TÜRK TRAKTÖR A.Ş. | 1 | 260 | 6500000 | kcal/h | 15 | ANKARA | 1980 | MAKİNA İMALATI |
| TÜRKİYE DEMİR DÖKÜM A.Ş. | 1 | 150 | 6000 | kg/h | 7 | İSTANBUL | 1987 | ÇELİK |
| TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI | 3 | 125 | 5000 | kg/h | 11 | BATMAN | 1988 | PETROL |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 2 | 275 | 11000 | kg/h | 7 | AFYON | 1976 | GIDA |
| Müşteri | Adet | Isıtma Yüzeyi (m2) | Kapasite | Birim | Dizayn Bas.(bar) | Şehir | İmalat Yılı | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 1 | 275 | 11000 | kg/h | 7 | AFYON | 1977 | GIDA |
| UZHAN ADİ KOM ŞTİtd> | 1 | 250 | 10000 | kg/h | 7 | İSTANBUL | 1983 | EĞİTİM |
| UZHAN ADİ KOM ŞTİ | 3 | 400 | 8000000 | kcal/h | 11 | İSTANBUL | 1983 | EĞİTİM |
| VANİKÖY A.Ş. | 1 | 325 | 13000 | kg/h | 11 | İSTANBUL | 1985 | GIDA |
| YAVUZ MÜHENDİSLİK A.Ş. | 2 | 300 | 13500 | kg/h | 8 | KAYSERİ | 1991 | KAMU |
| YILDIZ GIDA A.Ş. | 1 | 400 | 18000 | kg/h | 13 | İSTANBUL | 1993 | GIDA |
| YÜNSA A.Ş. | 1 | 345 | 13800 | kg/h | 9 | ÇERKEZKÖY/İSTANBUL | 1990 | TEKSTİL |
| ÇUKUROVA SANAYİ A.Ş. | 1 | 300 | 13500 | kg/h | 11 | TARSUS/MERSİN | 1995 | TEKSTİL |
| ÖRSA İŞL. VE TİC. A.Ş. | 3 | 150 | 3000000 | kcal/h | 9 | ANTALYA | 1988 | TURİZM |
| ÖZTUSAN A.Ş. | 1 | 335 | 15000 | kg/h | 13 | KARACABEY/BURSA | 1994 | GIDA |
